LISTA COMPLETA DEGLI ESAMI DI LOBASTUDIO PER I COSTITUENTI ORGANICI
02.03.57 | (COV) Composti organici volatili – Metodo EPA 5021 A 2014 EPA 8260 C 2006 |
02.03.58 | (SVOC) Composti organici semivolatili – Metodo EPA 3510 C 1996 EPA 8270 D 2014 |
02.03.01 | Aldeidi – Metodo APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003 |
02.03.02 | Aldeidi – Metodo APAT CNR IRSA 5010 B1 Man 29 2003 |
02.03.03 | Aldeidi – Metodo APAT CNR IRSA 5010 B2 Man 29 2003 |
02.03.04 | Ammine Alifatiche – Metodo APAT CNR IRSA 5020 Man 29 2003 |
02.03.05 | Ammine Aromatiche – Metodo EPA 3510C 1996 EPA 8270 D 2014 |
02.03.06 | Aniline – Metodo EPA 8131:1996 |
02.03.08 | Azoto organico – Metodo APAT CNR IRSA 5030 Man 29 2003 |
02.03.11 | BOD5 – Metodo APAT CNR IRSA 5120 A Man 29 2003 |
02.03.12 | BOD5 – Metodo APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003 |
02.03.13 | BOD5 – Metodo APAT CNR IRSA 5120 B2 Man 29 2003 |
02.03.09 | Carbonio organico disciolto – Metodo APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003 |
02.03.10 | Carbonio organico totale – Metodo APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003 |
02.03.22 | Clorofenoli – Metodo EPA 3510 C 1996 EPA 8270 D 2014 |
02.03.23 | Clorofenoli – Metodo EPA 3545 2007 EPA 3640 A 1994 CNR IRSA 19 A Q 64 Vol 3 1993 |
02.03.14 | COD Richiesta chimica di ossigeno (metodo accreditato Accredia) – Metodo APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 |
02.03.15 | Estratto etereo – Metodo I.R.S.A. 1979 |
02.03.17 | Fenoli – Metodo APAT CNR IRSA 5070 A1 Man 29 2003 |
02.03.18 | Fenoli – Metodo APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 |
02.03.19 | Fenoli – Metodo APAT CNR IRSA 5070 B Man 29 2003 |
02.03.20 | Fenoli – Metodo EPA 8041: 2007 |
02.03.21 | Fenoli totali – Metodo EPA 3510 C 1996 EPA 8270 D 2014 |
02.03.16 | Fitosanitari – APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 HPLC |
02.03.25 | Ftalati – Metodo EPA 3510 C 1996 EPA 8270 D 2014 |
02.03.26 | Grassi e oli animali/vegetali – Metodo APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003 |
02.03.27 | Grassi e oli animali/vegetali – Metodo APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 |
02.03.28 | Idrocarburi alifatici C>12 – Metodo EPA 3510 C 1996 EPA 8270 D 2014 |
02.03.29 | Idrocarburi leggeri C<12 – Metodo EPA 5035 A 2006 EPA 8260 C 2006 |
02.03.35 | Idrocarburi policlici aromatici – Metodo APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 |
02.03.32 | Idrocarburi totali (> 0,05 mg/l) – Metodo UNI 1645:03 Met. A |
02.03.33 | Idrocarburi totali (> 0,5 mg/l) – Metodo UNI 1645:03 Met. B |
02.03.34 | Idrocarburi totali (> 5 mg/l) – Metodo UNI 1645:03 Met. C |
02.03.30 | Idrocarburi totali – Metodo APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003 |
02.03.31 | Idrocarburi totali – Metodo APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 |
02.03.36 | Nitrobenzeni – Metodo EPA 3510C 1996 EPA 8270 D 2014 |
02.03.44 | PCB Policlorobifenili PCT Policlorotrifenili – Metodo APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003 |
02.03.42 | PCB Policlorobifenili – Metodo APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003 |
02.03.41 | PCB Policlorobifenili – Metodo EPA 8270D: 2014 |
02.03.43 | PCT Policlorotrifenili – Metodo APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003 |
02.03.37 | Pesticidi clorurati – Metodo APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003 |
02.03.39 | Pesticidi fosforati – Metodo APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 |
02.03.38 | Residui di antiparassitari pesticidi organoclorurati – Metodo APAT CNR IRSA 5090 Man 29 2003 |
02.03.40 | Residui di antiparassitari Pesticidi Organofosforati – Metodo APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 |
02.03.49 | Solventi aromatici (BTEX) – Metodo EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 C 2006 |
02.03.48 | Solventi aromatici – Metodo EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 C 2006 |
02.03.24 | Solventi azotati – Metodo EPA 3510 C 1996 EPA 8270 D 2014 |
02.03.45 | Solventi azotati – Metodo EPA 5021 A: 2014 EPA 8260 C: 2006 |
02.03.47 | Solventi clorurati – Metodo EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2014 |
02.03.46 | Solventi clorurati – Metodo EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 C 2006 |
02.03.50 | Sostanze oleose totali – Metodo APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003 |
02.03.51 | Sostanze oleose totali – Metodo APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003 |
02.03.52 | Sostanze organiche totali – Metodo CNR IRSA 5 Q 64 Vol 3 1985 |
02.03.53 | Tensioattivi anionici-MBAS – Metodo APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 |
02.03.54 | Tensioattivi non ionici BIAS – Metodo APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 |
02.03.55 | Tensioattivi non ionici BIAS – Metodo UNI 10511-1: 1996 |
02.03.56 | Tensioattivi non ionici BIAS – Metodo UNI 10511-2: 1996 |
PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO COMPILA IL MODULO
Tel. +39 0571 33313
Fax. +39 0571 34572
Email labostudio@labostudio.it
Offerte g.demi@labostudio.it
White Lab S.r.l.
Sede Legale
Galleria S. Babila, 4/B - 20122 Milano (MI)
Sede Operativa
Via del Bosco, 71 - 56029 S. Croce sull’Arno (PI)
Fax. +39 0571 34572
Email labostudio@labostudio.it
Offerte g.demi@labostudio.it
White Lab S.r.l.
Sede Legale
Galleria S. Babila, 4/B - 20122 Milano (MI)
Sede Operativa
Via del Bosco, 71 - 56029 S. Croce sull’Arno (PI)
PI: 13079170968
REA: MI-2702073
Capitale Sociale € 287.000,00 i.v.
REA: MI-2702073
Capitale Sociale € 287.000,00 i.v.